| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cupcake Z | Sanne Thijssen |
Cupcake Z Sanne Thijssen |
0/0/40.94 | €15 000,00 | 0/0/40.94 €15 000,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mattias | Jur Vrieling |
Mattias Jur Vrieling |
0/61.57 | €3 000,00 | 0/61.57 €3 000,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cupcake Z | Sanne Thijssen |
Cupcake Z Sanne Thijssen |
4/69.59 | €50 000,00 | 4/69.59 €50 000,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jaguar Fighter GO | Bart BLES |
Jaguar Fighter GO Bart BLES |
0/4/40.51 | €1 704,00 | 0/4/40.51 €1 704,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jancoulavsco Fortuna | Bart BLES |
Jancoulavsco Fortuna Bart BLES |
0/60.74 | €240,00 | 0/60.74 €240,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VDL Groep Niagara | Leopold van Asten |
VDL Groep Niagara Leopold van Asten |
0/0/25.84 | €225,00 | 0/0/25.84 €225,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ice d'alba | Kevin Jochems |
Ice d'alba Kevin Jochems |
0/0/42.15 | €4 650,00 | 0/0/42.15 €4 650,00 |
| 9 | Vigalio Sho Z | Gert Jan Bruggink |
Vigalio Sho Z Gert Jan Bruggink |
0/4/40.14 | €930,00 | 0/4/40.14 €930,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Castell | Gert Jan Bruggink |
Castell Gert Jan Bruggink |
0/58.97 | €135,00 | 0/58.97 €135,00 |
| 9 | Comthago's Jewel | Kevin Jochems |
Comthago's Jewel Kevin Jochems |
0/60.36 | €135,00 | 0/60.36 €135,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadograaf | Tim Ten Berg |
Fadograaf Tim Ten Berg |
0/0/24.04 | €125,00 | 0/0/24.04 €125,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Donna Libera | Tim Ten Berg |
Donna Libera Tim Ten Berg |
0/0/25.07 | €100,00 | 0/0/25.07 €100,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.nl.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.nl. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.