| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oddity Allegro | Marie Schalken |
Oddity Allegro Marie Schalken |
0/0/36.77 | €187,50 | 0/0/36.77 €187,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karamella | Siebe Leemans |
Karamella Siebe Leemans |
0/0/31.11 | €625,00 | 0/0/31.11 €625,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Of Course | Mans Thijssen |
Of Course Mans Thijssen |
0/0/34.65 | €140,00 | 0/0/34.65 €140,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Riekemieka B | Johan Bergs |
Riekemieka B Johan Bergs |
4/75.08 | €43,34 | 4/75.08 €43,34 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Make It Happen | Rogier Linssen |
Make It Happen Rogier Linssen |
0/60.74 | €500,00 | 0/60.74 €500,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Power Fly V | Maxime Van Andel |
Power Fly V Maxime Van Andel |
0/0/39.04 | €45,00 | 0/0/39.04 €45,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cero blue tn | Willem Greve |
Cero blue tn Willem Greve |
0/0/39.1 | €2 256,00 | 0/0/39.1 €2 256,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tres JU | Dave Maarse |
Tres JU Dave Maarse |
0/0/46.63 | €400,00 | 0/0/46.63 €400,00 |
| 3 | Can Can 30 | Maikel van der Vleuten |
Can Can 30 Maikel van der Vleuten |
0/0/47.3 | €300,00 | 0/0/47.3 €300,00 |
| 6 | Lara Lin M | Megan Laseur |
Lara Lin M Megan Laseur |
0/79.31 | €100,00 | 0/79.31 €100,00 |
| 9 | Insanity allegro | Liesje Vrolijk |
Insanity allegro Liesje Vrolijk |
1/82.2 | €60,00 | 1/82.2 €60,00 |
| 10 | Odelia N | Maxime Van Andel |
Odelia N Maxime Van Andel |
1/82.7 | €40,00 | 1/82.7 €40,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nikky Vera | Jur Vrieling |
Nikky Vera Jur Vrieling |
0/63.1 | €5 640,00 | 0/63.1 €5 640,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VDL Groep Niagara | Leopold van Asten |
VDL Groep Niagara Leopold van Asten |
0/0/28.1 | €400,00 | 0/0/28.1 €400,00 |
| 9 | Maestro-GO | Megan Laseur |
Maestro-GO Megan Laseur |
0/0/30.85 | €60,00 | 0/0/30.85 €60,00 |
| 10 | Eldorado 45 | Elize Van de Mheen |
Eldorado 45 Elize Van de Mheen |
0/0/31.42 | €40,00 | 0/0/31.42 €40,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.nl.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.nl. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.