Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Whaloucusalme K Z | Gina van Dam |
Whaloucusalme K Z Gina van Dam |
0/0/38.05 | โฌ2 000,00 | 0/0/38.05 โฌ2 000,00 |
7 | Iceman Elrite | Finn Boerekamp |
Iceman Elrite Finn Boerekamp |
0/0/41.44 | โฌ400,00 | 0/0/41.44 โฌ400,00 |
10 | Maurysito de Nuit Z | Michael Korompis |
Maurysito de Nuit Z Michael Korompis |
0/0/43.5 | โฌ250,00 | 0/0/43.5 โฌ250,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luka-Cara | Michael Greeve |
Luka-Cara Michael Greeve |
0/0/34.85 | โฌ4 230,00 | 0/0/34.85 โฌ4 230,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Helia de Latour | Kim Hoogenraat |
Helia de Latour Kim Hoogenraat |
0/0/39.15 | โฌ100,00 | 0/0/39.15 โฌ100,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Naughty Girl Of Two Notes Z | Jackie Schalken |
Naughty Girl Of Two Notes Z Jackie Schalken |
0/0/25.47 | โฌ105,00 | 0/0/25.47 โฌ105,00 |
7 | Thor Van 'T Hoogste | Aimee van Gerwen |
Thor Van 'T Hoogste Aimee van Gerwen |
0/0/25.53 | โฌ60,00 | 0/0/25.53 โฌ60,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | First Boy B.B. | Joy Lammers |
First Boy B.B. Joy Lammers |
0/0/37.6 | โฌ1 988,00 | 0/0/37.6 โฌ1 988,00 |
9 | Heaven Of Romance | Lars Kuster |
Heaven Of Romance Lars Kuster |
0/4/35.79 | โฌ852,00 | 0/4/35.79 โฌ852,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Viola | Lars Kersten |
Viola Lars Kersten |
0/0/26.99 | โฌ280,00 | 0/0/26.99 โฌ280,00 |
10 | Don Tarpania Z | Lars Kuster |
Don Tarpania Z Lars Kuster |
0/0/29.9 | โฌ100,00 | 0/0/29.9 โฌ100,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gin Lady Tivoli Z | Justin Zwartjens |
Gin Lady Tivoli Z Justin Zwartjens |
0/0/23.54 | โฌ312,50 | 0/0/23.54 โฌ312,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Justice | Michiel Brusse |
Justice Michiel Brusse |
0/0/37.12 | โฌ560,00 | 0/0/37.12 โฌ560,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kivinia | Bas Moerings |
Kivinia Bas Moerings |
0/0/34.89 | โฌ7 050,00 | 0/0/34.89 โฌ7 050,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Casquetto van de Helle | Kevin Jochems |
Casquetto van de Helle Kevin Jochems |
0/4/43.85 | 0/4/43.85 |