| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Twinkel van de Vlasbloemhoeve | Giulia Pronk |
Twinkel van de Vlasbloemhoeve Giulia Pronk |
0/58.17 | โฌ100,00 | 0/58.17 โฌ100,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | It's Possible Srk | Pim Mulder |
It's Possible Srk Pim Mulder |
0/61.41 | โฌ2 256,00 | 0/61.41 โฌ2 256,00 |
| 6 | Nikky Vera | Jur Vrieling |
Nikky Vera Jur Vrieling |
0/61.78 | โฌ1 692,00 | 0/61.78 โฌ1 692,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Party in de Hus | Willem Greve |
Party in de Hus Willem Greve |
0/0/41.3 | โฌ24 688,00 | 0/0/41.3 โฌ24 688,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cupcake Z | Sanne Thijssen |
Cupcake Z Sanne Thijssen |
0/20/49.1 | โฌ15 302,50 | 0/20/49.1 โฌ15 302,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roberto Cavalli | Yves Houtackers |
Roberto Cavalli Yves Houtackers |
0/57.93 | โฌ200,00 | 0/57.93 โฌ200,00 |
| 10 | Lena Van Perbeemd | Bink Driessen |
Lena Van Perbeemd Bink Driessen |
0/67.81 | โฌ20,00 | 0/67.81 โฌ20,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mereusa | Marc Houtzager |
Mereusa Marc Houtzager |
0/0/41.2 | โฌ4 500,00 | 0/0/41.2 โฌ4 500,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | High five | Nina Houtzager |
High five Nina Houtzager |
0/0/34.52 | โฌ75,00 | 0/0/34.52 โฌ75,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Erevan de flusel | Nick Nanning |
Erevan de flusel Nick Nanning |
0/62.5 | โฌ160,00 | 0/62.5 โฌ160,00 |
| 8 | Dwivoli van de Groote Kamps Z | Nina Houtzager |
Dwivoli van de Groote Kamps Z Nina Houtzager |
0/66.58 | โฌ60,00 | 0/66.58 โฌ60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lusandra TS | Nick Nanning |
Lusandra TS Nick Nanning |
0/0/35.04 | โฌ600,00 | 0/0/35.04 โฌ600,00 |
| 5 | Earth Fire Z | Nina Houtzager |
Earth Fire Z Nina Houtzager |
0/0/36.33 | โฌ480,00 | 0/0/36.33 โฌ480,00 |
| 7 | Night Manager | Gerco Schrรถder |
Night Manager Gerco Schrรถder |
0/0/37.45 | โฌ240,00 | 0/0/37.45 โฌ240,00 |
| 9 | Eastcoast Pommex Z | Marc Houtzager |
Eastcoast Pommex Z Marc Houtzager |
0/4/41.19 | โฌ180,00 | 0/4/41.19 โฌ180,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lena Van Perbeemd | Bink Driessen |
Lena Van Perbeemd Bink Driessen |
0/63.01 | โฌ40,00 | 0/63.01 โฌ40,00 |
| 8 | Norman N | Nick Nanning |
Norman N Nick Nanning |
0/65.86 | โฌ30,00 | 0/65.86 โฌ30,00 |
| 9 | Nicolien | Gerco Schrรถder |
Nicolien Gerco Schrรถder |
0/65.97 | โฌ30,00 | 0/65.97 โฌ30,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.nl.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.nl. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.