| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | King Kong d'Avifauna | Suus Kuyten |
King Kong d'Avifauna Suus Kuyten |
0/61.12 | โฌ40,00 | 0/61.12 โฌ40,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rolex Ter Leydonck | Mathijs van Asten |
Rolex Ter Leydonck Mathijs van Asten |
0/0/28.75 | $4 375,00 | 0/0/28.75 $4 375,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NILANDRA | Linde PODT |
NILANDRA Linde PODT |
0/0/28.91 | โฌ112,50 | 0/0/28.91 โฌ112,50 |
| 6 | Fadograaf | Tim Ten Berg |
Fadograaf Tim Ten Berg |
0/0/30.24 | โฌ45,00 | 0/0/30.24 โฌ45,00 |
| 9 | Capellini D'SG | Marie Schalken |
Capellini D'SG Marie Schalken |
0/0/32.27 | โฌ22,50 | 0/0/32.27 โฌ22,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VDL Groep Notre Dame | Leopold van Asten |
VDL Groep Notre Dame Leopold van Asten |
0/0/29.39 | โฌ120,00 | 0/0/29.39 โฌ120,00 |
| 8 | Cooper Bb - Z | Michael Greeve |
Cooper Bb - Z Michael Greeve |
0/0/30.76 | โฌ45,00 | 0/0/30.76 โฌ45,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Danger Z | Sanne Thijssen |
Danger Z Sanne Thijssen |
0/56.44 | โฌ120,00 | 0/56.44 โฌ120,00 |
| 10 | Comthago's Jewel | Kevin Jochems |
Comthago's Jewel Kevin Jochems |
0/59.58 | โฌ40,00 | 0/59.58 โฌ40,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Majeur S | Yoni van Santvoort |
Majeur S Yoni van Santvoort |
0/0/28.71 | โฌ1 692,00 | 0/0/28.71 โฌ1 692,00 |
| 9 | Comme Elle | Logan Fiechter |
Comme Elle Logan Fiechter |
0/0/29.86 | โฌ846,00 | 0/0/29.86 โฌ846,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Merlinus T | Louise Haanschoten |
Merlinus T Louise Haanschoten |
0/0/27.63 | โฌ75,00 | 0/0/27.63 โฌ75,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Meant To BE | Tessy van der Velden Jonkers |
Meant To BE Tessy van der Velden Jonkers |
4/76.8 | โฌ36,00 | 4/76.8 โฌ36,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Fellow de Will | Gert Jan Bruggink |
Fellow de Will Gert Jan Bruggink |
4/73.97 | โฌ1 136,00 | 4/73.97 โฌ1 136,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Harvard | Ella Wolleswinkel |
Harvard Ella Wolleswinkel |
0/8/31.34 | โฌ75,00 | 0/8/31.34 โฌ75,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.nl.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.nl. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.