Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stakkorado vh Legita Hof | Johan Bergs |
Stakkorado vh Legita Hof Johan Bergs |
0/61.78 | โฌ48,00 | 0/61.78 โฌ48,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Highway Tn N.O.P. | Willem Greve |
Highway Tn N.O.P. Willem Greve |
0/77.75 | โฌ37,50 | 0/77.75 โฌ37,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Highway Tn N.O.P. | Willem Greve |
Highway Tn N.O.P. Willem Greve |
0/77.75 | โฌ37,50 | 0/77.75 โฌ37,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cini W Z | Anouk de Ruijter |
Cini W Z Anouk de Ruijter |
0/0/27.66 | โฌ45,00 | 0/0/27.66 โฌ45,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Beauville Z N.O.P. | Maikel van der Vleuten |
Beauville Z N.O.P. Maikel van der Vleuten |
0/64.64 | โฌ3 165,00 | 0/64.64 โฌ3 165,00 |
9 | VDL Groep Kiara | Leopold van Asten |
VDL Groep Kiara Leopold van Asten |
0/66.91 | โฌ2 110,00 | 0/66.91 โฌ2 110,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Casillas van de Helle | Kevin Jochems |
Casillas van de Helle Kevin Jochems |
0/59.44 | โฌ400,00 | 0/59.44 โฌ400,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qh Babalou Santo Antonio | Sanne Thijssen |
Qh Babalou Santo Antonio Sanne Thijssen |
0/67.28 | โฌ750,00 | 0/67.28 โฌ750,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynette NH | Nicole Caris |
Lynette NH Nicole Caris |
0/58.15 | โฌ312,50 | 0/58.15 โฌ312,50 |
2 | Van Schijndel's Hanibal | Piet Raijmakers Jr |
Van Schijndel's Hanibal Piet Raijmakers Jr |
0/58.68 | โฌ250,00 | 0/58.68 โฌ250,00 |
5 | Q Verdi | Elize van de Mheen |
Q Verdi Elize van de Mheen |
0/62.21 | โฌ87,50 | 0/62.21 โฌ87,50 |
6 | Nala van de Zietfort | Tom Schellekens |
Nala van de Zietfort Tom Schellekens |
0/62.69 | โฌ68,75 | 0/62.69 โฌ68,75 |
10 | Plopsa blue z | Siebe Leemans |
Plopsa blue z Siebe Leemans |
0/63.18 | โฌ31,25 | 0/63.18 โฌ31,25 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super Sox Van 'T Coseveld Z | Freek Vestjens |
Super Sox Van 'T Coseveld Z Freek Vestjens |
0/65.54 | โฌ250,00 | 0/65.54 โฌ250,00 |
10 | Salvador Kn Ter Beuken | Piet Raijmakers Jr |
Salvador Kn Ter Beuken Piet Raijmakers Jr |
0/69.34 | โฌ25,00 | 0/69.34 โฌ25,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gem Vd Riloo Z | Siebe Leemans |
Gem Vd Riloo Z Siebe Leemans |
0/0/31.65 | โฌ60,00 | 0/0/31.65 โฌ60,00 |