| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Obelisk | Bas van der Aa |
Obelisk Bas van der Aa |
0/67.43 | โฌ60,00 | 0/67.43 โฌ60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VDL Groep Niagara | Leopold van Asten |
VDL Groep Niagara Leopold van Asten |
0/56.59 | โฌ350,00 | 0/56.59 โฌ350,00 |
| 6 | For chacco tn | Harrie Smolders |
For chacco tn Harrie Smolders |
0/57.84 | โฌ105,00 | 0/57.84 โฌ105,00 |
| 8 | VDL Groep Notre Dame | Leopold van Asten |
VDL Groep Notre Dame Leopold van Asten |
0/58.13 | โฌ52,50 | 0/58.13 โฌ52,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Look o look | Sjoerd Kommers |
Look o look Sjoerd Kommers |
0/55.65 | โฌ375,00 | 0/55.65 โฌ375,00 |
| 7 | Nadia VG | Daan van Geel |
Nadia VG Daan van Geel |
0/58.86 | โฌ60,00 | 0/58.86 โฌ60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kedgwick | Daan van Geel |
Kedgwick Daan van Geel |
0/67.53 | โฌ6 000,00 | 0/67.53 โฌ6 000,00 |
| 8 | VDL Quickthago | Skye Morssinkhof |
VDL Quickthago Skye Morssinkhof |
0/69.8 | โฌ900,00 | 0/69.8 โฌ900,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Galdal ME | Tani Joosten |
Galdal ME Tani Joosten |
0/0/43.49 | โฌ1 200,00 | 0/0/43.49 โฌ1 200,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Look o look | Sjoerd Kommers |
Look o look Sjoerd Kommers |
0/55.65 | โฌ375,00 | 0/55.65 โฌ375,00 |
| 7 | Nadia VG | Daan van Geel |
Nadia VG Daan van Geel |
0/58.86 | โฌ60,00 | 0/58.86 โฌ60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ding Dong Van Overis Z | Bart Lips |
Ding Dong Van Overis Z Bart Lips |
0/0/28.12 | โฌ120,00 | 0/0/28.12 โฌ120,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pierrot | Nick Rademaker |
Pierrot Nick Rademaker |
0/59.23 | โฌ300,00 | 0/59.23 โฌ300,00 |
| 9 | Nicole V.D. Woestenheide | Daan van Geel |
Nicole V.D. Woestenheide Daan van Geel |
0/63.39 | โฌ90,00 | 0/63.39 โฌ90,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mybella | Ella Wolleswinkel |
Mybella Ella Wolleswinkel |
0/0/23.24 | โฌ70,00 | 0/0/23.24 โฌ70,00 |
| 7 | Harvard | Ella Wolleswinkel |
Harvard Ella Wolleswinkel |
0/0/23.65 | โฌ40,00 | 0/0/23.65 โฌ40,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cisco | Mees Boeren |
Cisco Mees Boeren |
0/0/25 | โฌ140,00 | 0/0/25 โฌ140,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.nl.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.nl. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.