| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | King Kong d'Avifauna | Suus Kuyten |
King Kong d'Avifauna Suus Kuyten |
0/61.12 | โฌ40,00 | 0/61.12 โฌ40,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cupcake Z | Sanne Thijssen |
Cupcake Z Sanne Thijssen |
8/65.17 | โฌ33 333,33 | 8/65.17 โฌ33 333,33 |
| 10 | Jesther | Maikel van der Vleuten |
Jesther Maikel van der Vleuten |
4/66.84 | โฌ26 666,67 | 4/66.84 โฌ26 666,67 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VDL Groep Notre Dame | Leopold van Asten |
VDL Groep Notre Dame Leopold van Asten |
0/0/29.39 | โฌ120,00 | 0/0/29.39 โฌ120,00 |
| 8 | Cooper Bb - Z | Michael Greeve |
Cooper Bb - Z Michael Greeve |
0/0/30.76 | โฌ45,00 | 0/0/30.76 โฌ45,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rolex Ter Leydonck | Mathijs van Asten |
Rolex Ter Leydonck Mathijs van Asten |
0/0/28.75 | $4 375,00 | 0/0/28.75 $4 375,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NILANDRA | Linde PODT |
NILANDRA Linde PODT |
0/0/28.91 | โฌ112,50 | 0/0/28.91 โฌ112,50 |
| 6 | Fadograaf | Tim Ten Berg |
Fadograaf Tim Ten Berg |
0/0/30.24 | โฌ45,00 | 0/0/30.24 โฌ45,00 |
| 9 | Capellini D'SG | Marie Schalken |
Capellini D'SG Marie Schalken |
0/0/32.27 | โฌ22,50 | 0/0/32.27 โฌ22,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Liluciene H | Julia Otto |
Liluciene H Julia Otto |
0/0/29.66 | โฌ105,00 | 0/0/29.66 โฌ105,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Look Alike | Siebe Kramer |
Look Alike Siebe Kramer |
0/4/40.42 | โฌ900,00 | 0/4/40.42 โฌ900,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phafira | Julie Dijkers |
Phafira Julie Dijkers |
0/0/25.96 | โฌ250,00 | 0/0/25.96 โฌ250,00 |
| 8 | Pernod 131 | Tamara Van Manen |
Pernod 131 Tamara Van Manen |
0/0/29.25 | โฌ30,00 | 0/0/29.25 โฌ30,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marrondales Power of Love | Imke Driessen |
Marrondales Power of Love Imke Driessen |
0/0/27.21 | โฌ75,00 | 0/0/27.21 โฌ75,00 |
| 6 | Sir Bobby | Soleil Bravenboer |
Sir Bobby Soleil Bravenboer |
0/0/28.49 | โฌ45,00 | 0/0/28.49 โฌ45,00 |
| 7 | Kerwin van Orchid | Lisa Broersen |
Kerwin van Orchid Lisa Broersen |
0/0/28.75 | โฌ30,00 | 0/0/28.75 โฌ30,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nicole | Ilse Vedder |
Nicole Ilse Vedder |
0/65.86 | โฌ120,00 | 0/65.86 โฌ120,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.nl.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.nl. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.