Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psyduck | Martine Van Den Eijnden |
Psyduck Martine Van Den Eijnden |
0/67.43 | 0/67.43 |
|
1 | Prison Breaker | Liv Huijbregts |
Prison Breaker Liv Huijbregts |
0/63.44 | 0/63.44 |
|
1 | Kashmir's All inclusive DK Z | Liv Huijbregts |
Kashmir's All inclusive DK Z Liv Huijbregts |
0/68.36 | 0/68.36 |
|
1 | Thankful z | Liv Huijbregts |
Thankful z Liv Huijbregts |
0/64.81 | 0/64.81 |
|
1 | Ultra van de Roshoeve | Martine Van Den Eijnden |
Ultra van de Roshoeve Martine Van Den Eijnden |
0/68.56 | 0/68.56 |
|
1 | Triple Z | Noelle van Der Velde |
Triple Z Noelle van Der Velde |
0/67.2 | 0/67.2 |
|
1 | Lola DK | Liv Huijbregts |
Lola DK Liv Huijbregts |
0/63.76 | 0/63.76 |
|
1 | Kaprun Z | Liv Huijbregts |
Kaprun Z Liv Huijbregts |
0/64.23 | 0/64.23 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Z | Jack Ansems |
Celine Z Jack Ansems |
0/60.37 | €250,00 | 0/60.37 €250,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kentucky N | Jeroen Dubbeldam |
Kentucky N Jeroen Dubbeldam |
0/4/48.21 | €705,00 | 0/4/48.21 €705,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Take It Or Leave It Pr Z | Jack Ansems |
Take It Or Leave It Pr Z Jack Ansems |
0/70.62 | €30,00 | 0/70.62 €30,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Magnolia WS | Skye Morssinkhof |
Magnolia WS Skye Morssinkhof |
0/0/42.94 | €1 000,00 | 0/0/42.94 €1 000,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Queen van het Voortveld | Jack Ansems |
Queen van het Voortveld Jack Ansems |
0/67.77 | €250,00 | 0/67.77 €250,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schwarzer Donner | Jack Ansems |
Schwarzer Donner Jack Ansems |
0/74.95 | €90,00 | 0/74.95 €90,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Porsche | Yves Houtackers |
Porsche Yves Houtackers |
0/66.07 | €75,00 | 0/66.07 €75,00 |