| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pretty Woman van 't Paradijs | Willem Greve |
Pretty Woman van 't Paradijs Willem Greve |
0/73/42.76 | โฌ105 600,00 | 0/73/42.76 โฌ105 600,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Commissar pezi | Michael Greeve |
Commissar pezi Michael Greeve |
4/4 | โฌ10,55 | 4/4 โฌ10,55 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jagcina | Rogier Linssen |
Jagcina Rogier Linssen |
0/0/35.07 | โฌ150,00 | 0/0/35.07 โฌ150,00 |
| 5 | Ding Dong Van Overis Z | Bart Lips |
Ding Dong Van Overis Z Bart Lips |
0/0/36.54 | โฌ70,00 | 0/0/36.54 โฌ70,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacona | Liv Linssen |
Lacona Liv Linssen |
0/0/23.12 | โฌ175,00 | 0/0/23.12 โฌ175,00 |
| 2 | Dione Hcc | Sanne ter Haar |
Dione Hcc Sanne ter Haar |
0/0/24.82 | โฌ140,00 | 0/0/24.82 โฌ140,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VDL Groep Nino du Roton | Leopold van Asten |
VDL Groep Nino du Roton Leopold van Asten |
0/75/45.32 | โฌ3 400,00 | 0/75/45.32 โฌ3 400,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Denver | Michael Greeve |
Denver Michael Greeve |
0 | โฌ5,80 | 0 โฌ5,80 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horse Gym's Classina | Nick Nanning |
Horse Gym's Classina Nick Nanning |
0/0/35.35 | โฌ2 500,00 | 0/0/35.35 โฌ2 500,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Champion Charles Z | Loewie Joppen |
Champion Charles Z Loewie Joppen |
0/0/38.59 | โฌ4 230,00 | 0/0/38.59 โฌ4 230,00 |
| 5 | Larsson | Enrico Van Manen |
Larsson Enrico Van Manen |
0/0/38.86 | โฌ1 974,00 | 0/0/38.86 โฌ1 974,00 |
| 10 | Esi Toulouse | Ruben Romp |
Esi Toulouse Ruben Romp |
0/70.03 | โฌ705,00 | 0/70.03 โฌ705,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kwienbellie | Leopold van Asten |
Kwienbellie Leopold van Asten |
0/64/ | โฌ1 420,00 | 0/64/ โฌ1 420,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Renkum Arielle | Arjen van Diepen |
Renkum Arielle Arjen van Diepen |
0/0/39.61 | โฌ300,00 | 0/0/39.61 โฌ300,00 |
| 8 | Oreon AC | Tom Schellekens |
Oreon AC Tom Schellekens |
0/4/39.11 | โฌ60,00 | 0/4/39.11 โฌ60,00 |