Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sharina van de Brouwershoeve | Bart Lips |
Sharina van de Brouwershoeve Bart Lips |
0/0/40.37 | €45,00 | 0/0/40.37 €45,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mr. Tac | Harrie Smolders |
Mr. Tac Harrie Smolders |
4/72.43 | €5 830,00 | 4/72.43 €5 830,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Don Tarpania Z | Lars Kuster |
Don Tarpania Z Lars Kuster |
0/0/45.49 | €280,00 | 0/0/45.49 €280,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Luka-Cara | Michael Greeve |
Luka-Cara Michael Greeve |
0/4/42.27 | €705,00 | 0/4/42.27 €705,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jagger Srk | Pim Mulder |
Jagger Srk Pim Mulder |
0/0/27.62 | €110,00 | 0/0/27.62 €110,00 |
8 | Loeki | Pim Mulder |
Loeki Pim Mulder |
0/0/28.03 | €60,00 | 0/0/28.03 €60,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nashville | Daan van Geel |
Nashville Daan van Geel |
0/63.98 | €100,00 | 0/63.98 €100,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jackpot | Gerco Schröder |
Jackpot Gerco Schröder |
0/0/42.13 | €5 700,00 | 0/0/42.13 €5 700,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | I AM | Megan Laseur |
I AM Megan Laseur |
0/0/29.93 | €846,00 | 0/0/29.93 €846,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | VDL Groep Leopold | Leopold van Asten |
VDL Groep Leopold Leopold van Asten |
0/0/31.11 | €70,00 | 0/0/31.11 €70,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jericho-S | Michiel Brusse |
Jericho-S Michiel Brusse |
0/0/25.9 | €350,00 | 0/0/25.9 €350,00 |