Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Duco Z | Marriet Smit- Hoekstra |
Duco Z Marriet Smit- Hoekstra |
0/59.1 | €400,00 | 0/59.1 €400,00 |
3 | For chacco tn | Marriet Smit- Hoekstra |
For chacco tn Marriet Smit- Hoekstra |
0/59.35 | €300,00 | 0/59.35 €300,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dolly Dot Z | Jack Ansems |
Dolly Dot Z Jack Ansems |
0/0/29.99 | €180,00 | 0/0/29.99 €180,00 |
7 | Ami Hero Z | Jack Ansems |
Ami Hero Z Jack Ansems |
0/0/31.81 | €48,00 | 0/0/31.81 €48,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Udarena Wd Z | Jack Ansems |
Udarena Wd Z Jack Ansems |
0/60.97 | €120,00 | 0/60.97 €120,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Queen van het Voortveld | Jack Ansems |
Queen van het Voortveld Jack Ansems |
0/67.6 | €900,00 | 0/67.6 €900,00 |
8 | Candy Luck Z | Willem Greve |
Candy Luck Z Willem Greve |
0/69.57 | €180,00 | 0/69.57 €180,00 |
9 | Cascalino | Lars Kersten |
Cascalino Lars Kersten |
0/69.76 | €180,00 | 0/69.76 €180,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maggie May | Marriet Smit- Hoekstra |
Maggie May Marriet Smit- Hoekstra |
0/0/31.52 | €150,00 | 0/0/31.52 €150,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Odysseus Of Invictus | Jack Ansems |
Odysseus Of Invictus Jack Ansems |
0/0/34.01 | €27,00 | 0/0/34.01 €27,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoleon | Jack Ansems |
Napoleon Jack Ansems |
0/82.99 | €33,23 | 0/82.99 €33,23 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ontouch | Kim Emmen |
Ontouch Kim Emmen |
0/82.23 | €16,87 | 0/82.23 €16,87 |
1 | Believe ES Z | Hessel Hoekstra |
Believe ES Z Hessel Hoekstra |
0/77.07 | €16,87 | 0/77.07 €16,87 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nondeju | Mel Thijssen |
Nondeju Mel Thijssen |
4/68.66 | €240,00 | 4/68.66 €240,00 |
10 | Nouveau Noir Evo | Mans Thijssen |
Nouveau Noir Evo Mans Thijssen |
4/69.01 | €200,00 | 4/69.01 €200,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joviality | Mans Thijssen |
Joviality Mans Thijssen |
4/0/49.56 | €11 536,00 | 4/0/49.56 €11 536,00 |
7 | Hello | Leon Thijssen |
Hello Leon Thijssen |
4/4/48.37 | €6 592,00 | 4/4/48.37 €6 592,00 |
8 | Juice | Mel Thijssen |
Juice Mel Thijssen |
4/4/48.71 | €4 944,00 | 4/4/48.71 €4 944,00 |