Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cosmiq Lilly | Britt Erp, Van |
Cosmiq Lilly Britt Erp, Van |
0/0/43.88 | โฌ750,00 | 0/0/43.88 โฌ750,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Narado | Sanne Thijssen |
Narado Sanne Thijssen |
0/0/38.36 | โฌ2 000,00 | 0/0/38.36 โฌ2 000,00 |
4 | Hamos Z | Roosje Brouwer |
Hamos Z Roosje Brouwer |
0/0/40 | โฌ1 000,00 | 0/0/40 โฌ1 000,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kairde Hero Z | Sanne de Jong |
Kairde Hero Z Sanne de Jong |
0/0/34.02 | โฌ180,00 | 0/0/34.02 โฌ180,00 |
4 | Foreplay Waldstar Z | Sanne de Jong |
Foreplay Waldstar Z Sanne de Jong |
0/0/34.25 | โฌ120,00 | 0/0/34.25 โฌ120,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zuper | Roosje Brouwer |
Zuper Roosje Brouwer |
0/65.59 | โฌ44,00 | 0/65.59 โฌ44,00 |
10 | Narado | Sanne Thijssen |
Narado Sanne Thijssen |
0/66.1 | โฌ20,00 | 0/66.1 โฌ20,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otis Black | Nick Nanning |
Otis Black Nick Nanning |
0/78.01 | โฌ24,50 | 0/78.01 โฌ24,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noble Marschal | Sanne de Jong |
Noble Marschal Sanne de Jong |
0/65.76 | โฌ84,00 | 0/65.76 โฌ84,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Foreplay Waldstar Z | Sanne de Jong |
Foreplay Waldstar Z Sanne de Jong |
0/67.1 | โฌ63,00 | 0/67.1 โฌ63,00 |
6 | Kairde Hero Z | Sanne de Jong |
Kairde Hero Z Sanne de Jong |
0/69.32 | โฌ49,50 | 0/69.32 โฌ49,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epic | Finn Boerekamp |
Epic Finn Boerekamp |
0/0/37.65 | โฌ7 050,00 | 0/0/37.65 โฌ7 050,00 |
10 | Lalique | Maikel van der Vleuten |
Lalique Maikel van der Vleuten |
0/4/42.28 | โฌ705,00 | 0/4/42.28 โฌ705,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isis | Frank Schuttert |
Isis Frank Schuttert |
0/0/34.61 | โฌ26 375,00 | 0/0/34.61 โฌ26 375,00 |
2 | Kaspar R | Harrie Smolders |
Kaspar R Harrie Smolders |
0/0/34.79 | โฌ21 100,00 | 0/0/34.79 โฌ21 100,00 |
3 | Laretto | Willem Greve |
Laretto Willem Greve |
0/0/36.03 | โฌ15 825,00 | 0/0/36.03 โฌ15 825,00 |
10 | Cornet Blue PS | Amanda Slagter |
Cornet Blue PS Amanda Slagter |
4/68.75 | โฌ2 637,50 | 4/68.75 โฌ2 637,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joviality | Mans Thijssen |
Joviality Mans Thijssen |
0/4/37.47 | $15 150,00 | 0/4/37.47 $15 150,00 |
9 | Chiara VDH | Sanne Thijssen |
Chiara VDH Sanne Thijssen |
0/4/39.76 | $15 150,00 | 0/4/39.76 $15 150,00 |