Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | L 'Eperon-S | Johnny Pals |
L 'Eperon-S Johnny Pals |
0/72.6 | โฌ846,00 | 0/72.6 โฌ846,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Energie Vk Z | Hendrik-Jan Schuttert |
High Energie Vk Z Hendrik-Jan Schuttert |
0/0/31.27 | โฌ7 050,00 | 0/0/31.27 โฌ7 050,00 |
2 | Cum Laude | Sanne Thijssen |
Cum Laude Sanne Thijssen |
0/0/31.37 | โฌ5 640,00 | 0/0/31.37 โฌ5 640,00 |
4 | Panamera Sth | Jody van Gerwen |
Panamera Sth Jody van Gerwen |
0/0/31.55 | โฌ2 820,00 | 0/0/31.55 โฌ2 820,00 |
6 | Heaven Of Romance | Lars Kuster |
Heaven Of Romance Lars Kuster |
0/0/31.82 | โฌ1 551,00 | 0/0/31.82 โฌ1 551,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cini W Z | Anouk de Ruijter |
Cini W Z Anouk de Ruijter |
0/0/24.24 | โฌ120,00 | 0/0/24.24 โฌ120,00 |
8 | Monaco Baraka | Anouk de Ruijter |
Monaco Baraka Anouk de Ruijter |
0/0/24.45 | โฌ90,00 | 0/0/24.45 โฌ90,00 |
10 | Lacona | Liv Linssen |
Lacona Liv Linssen |
0/0/24.97 | โฌ75,00 | 0/0/24.97 โฌ75,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Looks Good de Liebri Z | Kevin Jochems |
Looks Good de Liebri Z Kevin Jochems |
0/0/28.18 | โฌ400,00 | 0/0/28.18 โฌ400,00 |
4 | O. Ziezo DB | Kevin Jochems |
O. Ziezo DB Kevin Jochems |
0/0/28.75 | โฌ200,00 | 0/0/28.75 โฌ200,00 |
7 | Bamaday Z | Pieter Jan de Visser |
Bamaday Z Pieter Jan de Visser |
0/0/30.14 | โฌ80,00 | 0/0/30.14 โฌ80,00 |
8 | Amazing Z | Joy Lammers |
Amazing Z Joy Lammers |
0/0/31.58 | โฌ60,00 | 0/0/31.58 โฌ60,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moneypenny | Rogier Linssen |
Moneypenny Rogier Linssen |
0/63.6 | โฌ5 640,00 | 0/63.6 โฌ5 640,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Margaretha Dmh | Kim Emmen |
Margaretha Dmh Kim Emmen |
0/56.98 | โฌ225,00 | 0/56.98 โฌ225,00 |
5 | Don Tarpania Z | Lars Kuster |
Don Tarpania Z Lars Kuster |
0/58.41 | โฌ105,00 | 0/58.41 โฌ105,00 |
7 | Mister SFN | Hessel Hoekstra |
Mister SFN Hessel Hoekstra |
0/59.02 | โฌ60,00 | 0/59.02 โฌ60,00 |
9 | Nimrod Dmh | Kim Emmen |
Nimrod Dmh Kim Emmen |
0/59.12 | โฌ45,00 | 0/59.12 โฌ45,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar Jm TN | Kars Bonhof |
Telstar Jm TN Kars Bonhof |
0/61.22 | โฌ250,00 | 0/61.22 โฌ250,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | No Surrender Skh | Suus Kuyten |
No Surrender Skh Suus Kuyten |
0/0/36.22 | โฌ120,00 | 0/0/36.22 โฌ120,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Monaco Baraka | Anouk de Ruijter |
Monaco Baraka Anouk de Ruijter |
0/66.36 | โฌ45,00 | 0/66.36 โฌ45,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gem vd Riloo Z | Siebe Leemans |
Gem vd Riloo Z Siebe Leemans |
0/57.15 | โฌ500,00 | 0/57.15 โฌ500,00 |
8 | Quastor Vd Heffinck | Jody van Gerwen |
Quastor Vd Heffinck Jody van Gerwen |
0/59.89 | โฌ60,00 | 0/59.89 โฌ60,00 |