Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chamonix z | Ralph Slaats |
Chamonix z Ralph Slaats |
0/0/35.39 | โฌ70,00 | 0/0/35.39 โฌ70,00 |
7 | Outlaw TS | Anne Klein |
Outlaw TS Anne Klein |
0/0/36.2 | โฌ28,00 | 0/0/36.2 โฌ28,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mala Noches | Roelof Bril |
Mala Noches Roelof Bril |
0/0/33.22 | โฌ72,00 | 0/0/33.22 โฌ72,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Cavalli | Yves Houtackers |
Roberto Cavalli Yves Houtackers |
0/76.36 | โฌ32,19 | 0/76.36 โฌ32,19 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outlaw TS | Anne Klein |
Outlaw TS Anne Klein |
0/75.67 | โฌ18,52 | 0/75.67 โฌ18,52 |
1 | Chamonix z | Ralph Slaats |
Chamonix z Ralph Slaats |
0/73.15 | โฌ18,52 | 0/73.15 โฌ18,52 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Surrender Skh | Suus Kuyten |
No Surrender Skh Suus Kuyten |
0/74.74 | โฌ16,09 | 0/74.74 โฌ16,09 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monaco N.O.P. | Harrie Smolders |
Monaco N.O.P. Harrie Smolders |
0/0/37.52 | โฌ61 720,00 | 0/0/37.52 โฌ61 720,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | No Fathers Girl | Henk van de Pol |
No Fathers Girl Henk van de Pol |
0/61.89 | โฌ600,00 | 0/61.89 โฌ600,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evry Vd Verbindingshoeve Z | Henk van de Pol |
Evry Vd Verbindingshoeve Z Henk van de Pol |
0/0/20.5 | โฌ500,00 | 0/0/20.5 โฌ500,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | First Fidelity 2 | Lisa Nooren |
First Fidelity 2 Lisa Nooren |
0/69.44 | โฌ90,00 | 0/69.44 โฌ90,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Checkpoint chacco | River Morssinkhof |
Checkpoint chacco River Morssinkhof |
0/0/28.07 | โฌ175,00 | 0/0/28.07 โฌ175,00 |