Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jelte DD | Sanne Thijssen |
Jelte DD Sanne Thijssen |
0/0/42.37 | โฌ1 974,00 | 0/0/42.37 โฌ1 974,00 |
7 | Prada Di Costa M | Kevin Jochems |
Prada Di Costa M Kevin Jochems |
0/4/37.6 | โฌ1 128,00 | 0/4/37.6 โฌ1 128,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Imagine | Kim Emmen |
Imagine Kim Emmen |
4/73.93 | โฌ3 400,00 | 4/73.93 โฌ3 400,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aonia Domain | Dennis van den Brink |
Aonia Domain Dennis van den Brink |
0/0/36.32 | โฌ14 200,00 | 0/0/36.32 โฌ14 200,00 |
10 | Hello | Leon Thijssen |
Hello Leon Thijssen |
4/68.89 | โฌ1 420,00 | 4/68.89 โฌ1 420,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dynamite Dillon Z | Lars Kersten |
Dynamite Dillon Z Lars Kersten |
0/0/32.45 | โฌ500,00 | 0/0/32.45 โฌ500,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dolce vd Sint-Amandshoeve Z | Kevin Jochems |
Dolce vd Sint-Amandshoeve Z Kevin Jochems |
0/0/30.44 | โฌ45,00 | 0/0/30.44 โฌ45,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lex | Junyfer Prenger |
Lex Junyfer Prenger |
0/67.45 | โฌ25,00 | 0/67.45 โฌ25,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Painted White de Goedereede | Tom Martens |
Painted White de Goedereede Tom Martens |
0/4/42.63 | โฌ750,00 | 0/4/42.63 โฌ750,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kaspar R | Harrie Smolders |
Kaspar R Harrie Smolders |
0/0/42.31 | 0/0/42.31 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mr. Tac | Harrie Smolders |
Mr. Tac Harrie Smolders |
4/60.13 | โฌ2 637,50 | 4/60.13 โฌ2 637,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Monaco N.O.P. | Harrie Smolders |
Monaco N.O.P. Harrie Smolders |
0/62.66 | โฌ3 000,00 | 0/62.66 โฌ3 000,00 |