| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Happy handsome | Tamara Klop |
Happy handsome Tamara Klop |
0/0/30.75 | €60,00 | 0/0/30.75 €60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donna Libera | Tim Ten Berg |
Donna Libera Tim Ten Berg |
0/0/24.98 | €250,00 | 0/0/24.98 €250,00 |
| 4 | Capellini D'SG | Marie Schalken |
Capellini D'SG Marie Schalken |
0/0/25.58 | €100,00 | 0/0/25.58 €100,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cassina Dior | Mathijs van Asten |
Cassina Dior Mathijs van Asten |
1/77.1 | $8 000,00 | 1/77.1 $8 000,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadograaf | Tim Ten Berg |
Fadograaf Tim Ten Berg |
0/0/25.05 | €168,75 | 0/0/25.05 €168,75 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Never mind | Tim Ten Berg |
Never mind Tim Ten Berg |
0/55.37 | €200,00 | 0/55.37 €200,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto | Michael Greeve |
Otto Michael Greeve |
0/0/35.56 | €625,00 | 0/0/35.56 €625,00 |
| 4 | Cooper Bb - Z | Michael Greeve |
Cooper Bb - Z Michael Greeve |
0/0/37.49 | €250,00 | 0/0/37.49 €250,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cupcake Z | Sanne Thijssen |
Cupcake Z Sanne Thijssen |
0/0/40.94 | €15 000,00 | 0/0/40.94 €15 000,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellow de Will | Gert Jan Bruggink |
Fellow de Will Gert Jan Bruggink |
0/66.46 | €7 125,00 | 0/66.46 €7 125,00 |
| 4 | Lieverella | Logan Fiechter |
Lieverella Logan Fiechter |
0/68.75 | €2 850,00 | 0/68.75 €2 850,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDL Groep Niagara | Leopold van Asten |
VDL Groep Niagara Leopold van Asten |
0/0/25.96 | €500,00 | 0/0/25.96 €500,00 |
| 4 | VDL Groep Noucha | Leopold van Asten |
VDL Groep Noucha Leopold van Asten |
0/0/27.16 | €200,00 | 0/0/27.16 €200,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Comthago's Jewel | Kevin Jochems |
Comthago's Jewel Kevin Jochems |
0/0/31 | €525,00 | 0/0/31 €525,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.nl.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.nl. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.