Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kivinia | Bas Moerings |
Kivinia Bas Moerings |
0/4/39.77 | โฌ9 000,00 | 0/4/39.77 โฌ9 000,00 |
4 | Vedet Dk Z | Mathijs van Asten |
Vedet Dk Z Mathijs van Asten |
0/4/40.78 | โฌ6 000,00 | 0/4/40.78 โฌ6 000,00 |
5 | Loeca N.D. | Marc Houtzager |
Loeca N.D. Marc Houtzager |
0/4/42.09 | โฌ4 200,00 | 0/4/42.09 โฌ4 200,00 |
8 | Carlson W 3 | Roel Holthuizen |
Carlson W 3 Roel Holthuizen |
4/72.11 | โฌ1 800,00 | 4/72.11 โฌ1 800,00 |
10 | Kentucky tms z | Maikel van der Vleuten |
Kentucky tms z Maikel van der Vleuten |
4/74.32 | โฌ1 500,00 | 4/74.32 โฌ1 500,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liesje Vive | Liesje Vrolijk |
Liesje Vive Liesje Vrolijk |
0/0/46.27 | โฌ700,00 | 0/0/46.27 โฌ700,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pepper van het Oosthof | Doron Kuipers |
Pepper van het Oosthof Doron Kuipers |
0/4/40.18 | โฌ9 750,00 | 0/4/40.18 โฌ9 750,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casquetto van de Helle | Kevin Jochems |
Casquetto van de Helle Kevin Jochems |
0/0/38.03 | โฌ15 000,00 | 0/0/38.03 โฌ15 000,00 |
3 | Dancing Queen | Lars Kersten |
Dancing Queen Lars Kersten |
0/4/37.4 | โฌ9 000,00 | 0/4/37.4 โฌ9 000,00 |
10 | Grieg s | Mel Thijssen |
Grieg s Mel Thijssen |
4/73.03 | โฌ1 500,00 | 4/73.03 โฌ1 500,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Monfaut Gumo MP | Sanne Thijssen |
Monfaut Gumo MP Sanne Thijssen |
0/0/40.14 | โฌ375,00 | 0/0/40.14 โฌ375,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac | Iris Michels |
Isaac Iris Michels |
55/49.69 | โฌ750,00 | 55/49.69 โฌ750,00 |
2 | Jignipes Eickenrode | Dennis van den Brink |
Jignipes Eickenrode Dennis van den Brink |
55/50.11 | โฌ600,00 | 55/50.11 โฌ600,00 |
3 | For2day Z | Pieter Jan de Visser |
For2day Z Pieter Jan de Visser |
55/50.27 | โฌ450,00 | 55/50.27 โฌ450,00 |
4 | Liverma Keizersberg | Maikel van der Vleuten |
Liverma Keizersberg Maikel van der Vleuten |
55/50.8 | โฌ300,00 | 55/50.8 โฌ300,00 |
9 | Lehman | Enrico Van Manen |
Lehman Enrico Van Manen |
55/52.62 | โฌ90,00 | 55/52.62 โฌ90,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Joss D | Berber Dijkman |
Joss D Berber Dijkman |
0/70.81 | โฌ90,00 | 0/70.81 โฌ90,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mendocino | Eva Suzanna Ruiter |
Mendocino Eva Suzanna Ruiter |
4/70.55 | โฌ75,00 | 4/70.55 โฌ75,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cara Mia HP Z | Amanda Slagter |
Cara Mia HP Z Amanda Slagter |
0/0/33.69 | โฌ175,00 | 0/0/33.69 โฌ175,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mister | Tom Schellekens |
Mister Tom Schellekens |
0/78.9 | โฌ250,00 | 0/78.9 โฌ250,00 |