Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Away semilly | Pedro Mansur Guerios |
Away semilly Pedro Mansur Guerios |
0/0/37.36 | โฌ625,00 | 0/0/37.36 โฌ625,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cobalt de Quelennec Z | Mel Thijssen |
Cobalt de Quelennec Z Mel Thijssen |
0/76/31.62 | โฌ1 551,00 | 0/76/31.62 โฌ1 551,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chablis | Leon Thijssen |
Chablis Leon Thijssen |
0/0/40.59 | โฌ375,00 | 0/0/40.59 โฌ375,00 |
4 | I Am Perfect Z | Kim Emmen |
I Am Perfect Z Kim Emmen |
0/0/42.39 | โฌ250,00 | 0/0/42.39 โฌ250,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella M | Liv Linssen |
Stella M Liv Linssen |
0/0/38.29 | โฌ625,00 | 0/0/38.29 โฌ625,00 |
10 | Najib | Thijs Meulemeesters |
Najib Thijs Meulemeesters |
0/0/43.49 | โฌ62,50 | 0/0/43.49 โฌ62,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dynamite Dillon Z | Lars Kersten |
Dynamite Dillon Z Lars Kersten |
0/65/ | โฌ800,00 | 0/65/ โฌ800,00 |
10 | Estrello Eh Z | Bart Lips |
Estrello Eh Z Bart Lips |
0/69/ | โฌ200,00 | 0/69/ โฌ200,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nero Z | Mans Thijssen |
Nero Z Mans Thijssen |
0/0/28.54 | โฌ69,00 | 0/0/28.54 โฌ69,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Let It BE | Marwin Van den Nieuwenhuijzen |
Let It BE Marwin Van den Nieuwenhuijzen |
0/0/35.84 | โฌ210,00 | 0/0/35.84 โฌ210,00 |
9 | Iceman Elrite | Finn Boerekamp |
Iceman Elrite Finn Boerekamp |
0/0/36.99 | โฌ90,00 | 0/0/36.99 โฌ90,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majeur S | Yoni van Santvoort |
Majeur S Yoni van Santvoort |
0/75/33.82 | โฌ1 250,00 | 0/75/33.82 โฌ1 250,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Naphira | Nicole Mestrom |
Naphira Nicole Mestrom |
0/60.54 | โฌ300,00 | 0/60.54 โฌ300,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pinot gris van den haagakkers | Kim Jacobs |
Pinot gris van den haagakkers Kim Jacobs |
0/68.41 | โฌ60,00 | 0/68.41 โฌ60,00 |